Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | S-V-K | 103.807 | 103.807 | 3 | 17 |
2 | NoA | 12.063 | 12.063 | 4 | 5 |
3 | DHZ | 6.398 | 6.398 | 3 | 3 |
4 | B.W.P. | 2.335 | 2.335 | 4 | 1 |
5 | CzR | 1.120 | 1.120 | 1 | 1 |
6 | TR | 511 | 511 | 1 | 1 |
7 | GS | 306 | 306 | 2 | 2 |
8 | HOPTUA | 78 | 78 | 3 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.