Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haude | 905.012 | 905.012 | 5 | 122 |
2 | -SLO- | 115.642 | 115.642 | 3 | 28 |
3 | FF | 114.036 | 114.036 | 5 | 24 |
4 | SS | 22.978 | 22.978 | 2 | 6 |
5 | kae | 5.932 | 5.932 | 2 | 1 |
6 | VSO | 5.634 | 5.634 | 1 | 2 |
7 | TRBLGN | 5.429 | 5.429 | 2 | 2 |
8 | borci | 4.858 | 4.858 | 3 | 1 |
9 | 5555 | 4.447 | 4.447 | 2 | 1 |
10 | BUMERA | 4.276 | 4.276 | 3 | 1 |
11 | one | 4.184 | 4.184 | 2 | 1 |
12 | ComeOn | 4.097 | 4.097 | 3 | 2 |
13 | Best | 2.138 | 2.138 | 2 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.