Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | PLR | 205.896 | 205.896 | 2 | 28 |
2 | -M3- | 194.888 | 194.888 | 3 | 28 |
3 | .Bunt? | 167.640 | 167.640 | 3 | 24 |
4 | gbldc | 75.321 | 75.321 | 3 | 15 |
5 | Por(n) | 46.982 | 46.982 | 3 | 7 |
6 | -OVA- | 43.263 | 43.263 | 2 | 6 |
7 | noobz | 38.969 | 38.969 | 3 | 9 |
8 | BS | 38.728 | 38.728 | 3 | 7 |
9 | .-M3-. | 25.370 | 25.370 | 3 | 4 |
10 | ##### | 16.403 | 16.403 | 2 | 3 |
11 | n00b | 15.985 | 15.985 | 3 | 3 |
12 | -Ns- | 8.978 | 8.978 | 3 | 3 |
13 | Posion | 5.355 | 5.355 | 1 | 1 |
14 | R F | 5.096 | 5.096 | 3 | 2 |
15 | boss | 3.980 | 3.980 | 3 | 3 |
16 | NEON | 3.247 | 3.247 | 3 | 3 |
17 | *EHS* | 3.196 | 3.196 | 3 | 2 |
18 | HPB | 2.880 | 2.880 | 2 | 2 |
19 | NF | 2.818 | 2.818 | 3 | 2 |
20 | 9MM | 2.678 | 2.678 | 2 | 1 |
21 | DK | 2.377 | 2.377 | 3 | 2 |
22 | PŽZ | 2.320 | 2.320 | 3 | 3 |
23 | Ova | 2.121 | 2.121 | 3 | 3 |
24 | Siiu | 2.052 | 2.052 | 2 | 1 |
25 | NP/B | 1.056 | 1.056 | 2 | 2 |
26 | ILU | 648 | 648 | 2 | 1 |
27 | PFF+ | 421 | 421 | 1 | 1 |
28 | 619 | 417 | 417 | 1 | 1 |
29 | Bash | 318 | 318 | 2 | 1 |
30 | _____ | 225 | 225 | 1 | 1 |
31 | DE | 0 | 0 | 2 | 0 |
32 | kill | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.