Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | -Play | 87.877 | 87.877 | 3 | 20 |
2 | Luxo14 | 87.729 | 87.729 | 3 | 16 |
3 | *IW* | 23.181 | 23.181 | 3 | 7 |
4 | OK | 16.334 | 16.334 | 2 | 5 |
5 | WORD | 10.188 | 10.188 | 3 | 3 |
6 | 465 | 3.817 | 3.817 | 1 | 1 |
7 | -UW- | 2.230 | 2.230 | 2 | 1 |
8 | -SMT- | 2.138 | 2.138 | 2 | 0 |
9 | TRBL | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.