Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | NH- | 252.023 | 252.023 | 3 | 31 |
2 | KGI | 247.171 | 247.171 | 3 | 42 |
3 | PN:-* | 192.273 | 192.273 | 3 | 29 |
4 | DP | 74.323 | 74.323 | 2 | 14 |
5 | #Styl | 71.216 | 71.216 | 2 | 9 |
6 | KGI.A | 32.748 | 32.748 | 1 | 7 |
7 | #### | 16.072 | 16.072 | 3 | 3 |
8 | DK | 14.430 | 14.430 | 2 | 5 |
9 | SKS | 8.530 | 8.530 | 2 | 3 |
10 | BRS | 933 | 933 | 1 | 1 |
11 | LL! | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.