Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hoptua | 360.196 | 360.196 | 2 | 44 |
2 | Násyp | 80.533 | 80.533 | 2 | 11 |
3 | asddsa | 20.575 | 20.575 | 2 | 6 |
4 | (/) | 16.417 | 16.417 | 2 | 5 |
5 | EW | 12.294 | 12.294 | 2 | 4 |
6 | LPK | 10.046 | 10.046 | 2 | 3 |
7 | Just | 5.777 | 5.777 | 2 | 2 |
8 | B-z-S | 4.875 | 4.875 | 2 | 1 |
9 | LV | 4.357 | 4.357 | 2 | 2 |
10 | PC | 3.092 | 3.092 | 1 | 0 |
11 | H.L.V | 2.227 | 2.227 | 2 | 1 |
12 | ČŠ | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
13 | -NGT- | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.