#937 11-76-Blesk: Žebříček hráčů

Místo Jméno Kmen Body Vesnice
1 -Legendary sir dadam Dadam? 474.296 56
2 Sdésko x3* Dadam? 441.028 45
3 spirosgr Dadam! 337.745 46
4 3XTR3M3H4RDC0R3 Dadam! 331.440 31
5 Standikok Dadam! 322.897 46
6 bigido Dadam! 272.711 41
7 der.avenger Dadam? 268.927 43
8 stiflere 244.920 38
9 Armored One..? 232.769 42
10 xLeaderx Freak? 228.225 25
11 ekh1 220.842 37
12 LEgendary Sir DAdam- 220.710 25
13 Roolin Revo. 209.522 32
14 zanet.eli Rev.A 203.394 18
15 Emperor123 Freak? 186.965 31
16 lOwndl LL! 169.068 18
17 oestrada95 Ská 154.449 24
18 SDS-Runden Dadam? 153.972 18
19 vozam Wtf? 126.233 23
20 InClusive* Wtf? 124.894 20
21 jak sie w to gra? 124.085 15
22 Ich bin der BosS Dadam? 118.127 16
23 LouisVuitton 117.806 15
24 Bodom78 113.963 15
25 sede MAFIE 113.430 12
26 FloPx3 One..? 112.219 20
27 aiRboRn a N d CCCP Wtf? 109.815 22
28 Soid Revo. 109.664 15
29 -GerManFreaK? Freak? 104.799 15
30 Warum? 104.219 11
31 Imran Zakhajev Wtf? 97.115 14
32 TheAlves DTR 94.488 9
33 mapr3 91.054 13
34 MIKO1772 M!KO 89.304 10
35 Lahcim Aláh 89.139 17
36 OldMasterCypresshill Win 87.119 16
37 Legendary Sir Roman M Revo. 83.774 10
38 The Nero Revo. 75.367 8
39 Klou17 72.746 9
40 Dark Devil City MAFIE 63.916 8
41 zelinka MAFIE 61.859 9
42 Foxxik12 59.481 9
43 cumpajs PPP 51.849 10
44 *F1nal* 48.141 8
45 klipse 38.855 7
46 1salon1 Rev.A 37.314 7
47 Legendary Lord Dadam One..? 36.890 6
48 lPwndl Anonim 36.121 5
49 anatomie Ská 33.672 6
50 *B@sh Frosch 33.236 5