Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
---|---|---|---|---|
1 | King Tokop7 | PLAYER | 23.092 | 10 |
2 | Luxo14 | PLAYER | 20.192 | 7 |
3 | KingRagnora | 10.553 | 4 | |
4 | Jaris 007 | DURUM | 8.830 | 3 |
5 | lord GAGAC | 8.773 | 3 | |
6 | qwer719 | SS | 7.728 | 2 |
7 | bandana | SS | 6.836 | 2 |
8 | eeder | PLAYER | 6.284 | 2 |
9 | fastfeed | DTN | 5.991 | 2 |
10 | Nimmero | DURUM | 5.553 | 2 |
11 | Altrast | SS | 5.544 | 1 |
12 | sesliali | CeSeT | 5.140 | 2 |
13 | KnedlikGKSFCB | 3.322 | 1 | |
14 | Mašinka Tomáš íííííííííí | SS~~ | 3.092 | 1 |
15 | Tank9 | 3.062 | 1 | |
16 | xsternxx | CeSeT | 2.899 | 1 |
17 | -matusko121- | DTN | 2.781 | 1 |
18 | Puh der Zucker | 2.700 | 1 | |
19 | lesi01 | DURUM | 2.461 | 1 |
20 | Neznamy455 | 2.322 | 1 | |
21 | drakmo | 2.212 | 1 | |
22 | Nemz | 2.099 | 1 | |
23 | MrExtrados | 2.043 | 1 | |
24 | Sir SpeedOwner | DAMAGE | 2.010 | 1 |
25 | aspera | 2.009 | 1 | |
26 | Caris | 1.973 | 1 | |
27 | SyrArramit III | 1.746 | 1 | |
28 | CzBlondakCz | 1.571 | 1 | |
29 | kita | 1.542 | 1 | |
30 | Rayquaza | DTN | 1.482 | 1 |
31 | janjenik | 1.451 | 1 | |
32 | tomy919 | 1.446 | 1 | |
33 | A.Irinel | 1.422 | 1 | |
34 | JrWizard | 1.414 | 1 | |
35 | heeeey | 1.388 | 1 | |
36 | sancrum | 1.388 | 1 | |
37 | reffnex | 1.388 | 1 | |
38 | SweeXTyyy | 1.388 | 1 | |
39 | -Wiz Khalifa x3 | 1.388 | 1 | |
40 | Kane12 | 1.388 | 1 | |
41 | valhight | 1.293 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.