Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | SPD | 100.000 | 100.000 | 2 | 20 |
2 | KID | 4.141 | 4.141 | 2 | 5 |
3 | MOR | 1.430 | 1.430 | 2 | 1 |
4 | ~LR~ | 832 | 832 | 1 | 1 |
5 | CZSK | 653 | 653 | 2 | 1 |
6 | KLAB | 653 | 653 | 2 | 1 |
7 | Happy | 653 | 653 | 2 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.