Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | wTB | 303.236 | 303.236 | 3 | 42 |
2 | ee | 35.084 | 35.084 | 2 | 9 |
3 | kmen | 34.330 | 34.330 | 3 | 6 |
4 | *KLB* | 23.125 | 23.125 | 3 | 7 |
5 | hh | 12.690 | 12.690 | 2 | 4 |
6 | *SP* | 8.701 | 8.701 | 3 | 3 |
7 | Bauch | 5.875 | 5.875 | 2 | 2 |
8 | -TR- | 4.710 | 4.710 | 2 | 2 |
9 | *BBB* | 3.141 | 3.141 | 1 | 1 |
10 | -JFS- | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
11 | Cruel | 1.696 | 1.696 | 1 | 1 |
12 | Kabát | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Fun! | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.