Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | wTB | 602.965 | 602.965 | 2 | 70 |
2 | GREECE | 22.334 | 22.334 | 3 | 6 |
3 | -TLA- | 13.080 | 13.080 | 2 | 5 |
4 | NGK | 2.549 | 2.549 | 2 | 1 |
5 | Deutsc | 2.014 | 2.014 | 1 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.