Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | =EW= | 712.933 | 712.933 | 2 | 96 |
2 | PowN | 361.506 | 361.506 | 2 | 48 |
3 | smrt | 327.965 | 327.965 | 2 | 40 |
4 | iMmor. | 162.734 | 162.734 | 2 | 28 |
5 | =SA= | 112.460 | 112.460 | 2 | 22 |
6 | -KWE- | 107.874 | 107.874 | 2 | 18 |
7 | CUP | 92.316 | 92.316 | 2 | 15 |
8 | 100% | 77.624 | 77.624 | 2 | 19 |
9 | HC!? | 73.635 | 73.635 | 2 | 10 |
10 | =Ns= | 59.605 | 59.605 | 2 | 10 |
11 | 9MM | 51.950 | 51.950 | 2 | 12 |
12 | S.A.W | 36.337 | 36.337 | 1 | 6 |
13 | M,S, | 30.636 | 30.636 | 2 | 7 |
14 | =DW= | 13.490 | 13.490 | 1 | 4 |
15 | JI*sm | 12.989 | 12.989 | 2 | 4 |
16 | S.K | 12.345 | 12.345 | 1 | 3 |
17 | __W__ | 11.975 | 11.975 | 1 | 4 |
18 | ti nej | 11.362 | 11.362 | 1 | 4 |
19 | DRA | 10.194 | 10.194 | 1 | 3 |
20 | RD BL | 7.814 | 7.814 | 1 | 3 |
21 | -SMT- | 7.207 | 7.207 | 2 | 1 |
22 | OTTO | 3.576 | 3.576 | 1 | 1 |
23 | ###### | 2.924 | 2.924 | 2 | 1 |
24 | VLC | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Ciii . | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | ()() | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Dream | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Speed | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Player | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | ANG | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | NB | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.