Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | NSDAP | 60.619 | 60.619 | 2 | 11 |
2 | DIBU | 16.151 | 16.151 | 2 | 6 |
3 | VYKUŘ | 12.432 | 12.432 | 2 | 6 |
4 | uzuz2. | 12.232 | 12.232 | 2 | 5 |
5 | Cookie | 8.249 | 8.249 | 2 | 4 |
6 | pt | 6.709 | 6.709 | 2 | 4 |
7 | Pokgo | 2.255 | 2.255 | 2 | 1 |
8 | HsC | 1.166 | 1.166 | 2 | 1 |
9 | [FF] | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | PTPT | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | bab o | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.