Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | -TBP- | 130.380 | 130.380 | 5 | 26 |
2 | RS4 | 1.695 | 1.695 | 1 | 1 |
3 | -ZG- | 1.174 | 1.174 | 1 | 1 |
4 | CZ/SK | 950 | 950 | 1 | 1 |
5 | TOP | 945 | 945 | 2 | 2 |
6 | =Sa= | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | LaL | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.