Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | _ET_ | 13.980 | 13.980 | 4 | 4 |
2 | ACS | 12.067 | 12.067 | 4 | 4 |
3 | -KL- | 11.398 | 11.398 | 4 | 4 |
4 | HRSP | 10.445 | 10.445 | 3 | 3 |
5 | PSY | 6.702 | 6.702 | 3 | 3 |
6 | SPQR | 1.653 | 1.653 | 1 | 1 |
7 | -POH- | 1.248 | 1.248 | 1 | 1 |
8 | Haude | 1.085 | 1.085 | 1 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.