Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haude | 446.830 | 446.830 | 5 | 55 |
2 | .... | 133.278 | 133.278 | 5 | 22 |
3 | *A+L* | 127.723 | 127.723 | 5 | 26 |
4 | ANTI | 113.534 | 113.534 | 5 | 19 |
5 | =SP= | 79.770 | 79.770 | 5 | 16 |
6 | Y.T.E | 78.190 | 78.190 | 5 | 16 |
7 | KOX | 77.410 | 77.410 | 3 | 13 |
8 | *T* | 58.090 | 58.090 | 3 | 13 |
9 | +D+ | 54.048 | 54.048 | 5 | 12 |
10 | KnGs | 25.328 | 25.328 | 5 | 8 |
11 | G.O.W. | 18.190 | 18.190 | 4 | 5 |
12 | SFC | 2.564 | 2.564 | 1 | 1 |
13 | Win | 2.444 | 2.444 | 1 | 1 |
14 | DDDDD | 2.148 | 2.148 | 1 | 1 |
15 | lp | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.