Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haude | 33.114 | 33.114 | 2 | 7 |
2 | *HD* | 15.111 | 15.111 | 2 | 5 |
3 | DEFF | 12.073 | 12.073 | 2 | 4 |
4 | D-C | 9.325 | 9.325 | 2 | 3 |
5 | IKSD | 8.211 | 8.211 | 2 | 4 |
6 | TOA | 7.152 | 7.152 | 2 | 3 |
7 | KsŽ(K) | 6.966 | 6.966 | 2 | 2 |
8 | VAL | 6.085 | 6.085 | 2 | 3 |
9 | MnohoC | 3.627 | 3.627 | 2 | 1 |
10 | 333 | 2.506 | 2.506 | 2 | 2 |
11 | ... | 2.492 | 2.492 | 2 | 2 |
12 | .... | 2.426 | 2.426 | 2 | 2 |
13 | ZANZI | 1.464 | 1.464 | 2 | 1 |
14 | Slavia | 1.225 | 1.225 | 1 | 1 |
15 | RUS | 942 | 942 | 2 | 1 |
16 | HPY | 673 | 673 | 1 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.