Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | +D+ | 65.798 | 65.798 | 3 | 18 |
2 | NOTT | 38.705 | 38.705 | 2 | 8 |
3 | -Tp- | 27.606 | 27.606 | 3 | 9 |
4 | -=AS=- | 18.585 | 18.585 | 2 | 4 |
5 | *PH* | 16.063 | 16.063 | 3 | 6 |
6 | GC2 | 8.263 | 8.263 | 2 | 4 |
7 | KFK | 5.187 | 5.187 | 3 | 1 |
8 | BST | 5.109 | 5.109 | 3 | 3 |
9 | -=GC=- | 4.918 | 4.918 | 1 | 2 |
10 | =ODB= | 3.420 | 3.420 | 2 | 0 |
11 | :MR?: | 2.975 | 2.975 | 3 | 2 |
12 | ORION | 1.156 | 1.156 | 3 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.