Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | PŘT | 27.524 | 27.524 | 3 | 3 |
2 | Rocks | 23.330 | 23.330 | 3 | 3 |
3 | scorp | 23.321 | 23.321 | 3 | 3 |
4 | =V= | 23.269 | 23.269 | 3 | 3 |
5 | Dream | 21.888 | 21.888 | 3 | 3 |
6 | Vřízek | 20.588 | 20.588 | 3 | 3 |
7 | NoKm | 19.155 | 19.155 | 3 | 3 |
8 | Chimba | 17.364 | 17.364 | 3 | 3 |
9 | PL | 17.138 | 17.138 | 2 | 2 |
10 | Geat | 16.475 | 16.475 | 3 | 3 |
11 | EGO | 15.212 | 15.212 | 3 | 3 |
12 | SmurfS | 14.082 | 14.082 | 3 | 3 |
13 | *BF* | 12.973 | 12.973 | 3 | 3 |
14 | DNR | 7.834 | 7.834 | 2 | 2 |
15 | sWc | 7.757 | 7.757 | 3 | 3 |
16 | PVŘ | 6.817 | 6.817 | 3 | 3 |
17 | (O-D) | 6.625 | 6.625 | 3 | 3 |
18 | DK | 6.573 | 6.573 | 2 | 2 |
19 | K.S | 6.551 | 6.551 | 2 | 2 |
20 | *BanG* | 6.219 | 6.219 | 3 | 3 |
21 | #### | 5.416 | 5.416 | 2 | 2 |
22 | T.N.T. | 5.376 | 5.376 | 2 | 2 |
23 | |DW| | 5.312 | 5.312 | 3 | 3 |
24 | PS | 4.856 | 4.856 | 2 | 2 |
25 | vels | 4.731 | 4.731 | 2 | 2 |
26 | HUN | 4.720 | 4.720 | 1 | 1 |
27 | Bunn* | 4.455 | 4.455 | 1 | 1 |
28 | *WIN* | 4.155 | 4.155 | 2 | 2 |
29 | BOB | 3.604 | 3.604 | 2 | 2 |
30 | Kn!GhT | 2.981 | 2.981 | 1 | 1 |
31 | Fenom | 2.695 | 2.695 | 1 | 1 |
32 | zabij | 2.322 | 2.322 | 1 | 1 |
33 | gggg | 2.165 | 2.165 | 1 | 1 |
34 | =SSS= | 2.138 | 2.138 | 1 | 1 |
35 | loll | 2.096 | 2.096 | 1 | 1 |
36 | sda | 2.067 | 2.067 | 1 | 1 |
37 | barca | 1.869 | 1.869 | 1 | 1 |
38 | xDDDDD | 1.816 | 1.816 | 1 | 1 |
39 | AVRN | 1.810 | 1.810 | 1 | 1 |
40 | Roma | 1.533 | 1.533 | 1 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.