Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lappen | 96.805 | 96.805 | 2 | 18 |
2 | SITH | 30.817 | 30.817 | 5 | 13 |
3 | [-OF-] | 13.772 | 13.772 | 2 | 6 |
4 | -NL- | 7.145 | 7.145 | 5 | 3 |
5 | CZE | 7.054 | 7.054 | 3 | 3 |
6 | ~SVK~ | 3.166 | 3.166 | 5 | 5 |
7 | BTLS | 2.902 | 2.902 | 3 | 3 |
8 | -LAG- | 2.811 | 2.811 | 4 | 3 |
9 | ~[HB]~ | 2.786 | 2.786 | 5 | 4 |
10 | win | 2.737 | 2.737 | 5 | 4 |
11 | Ce | 1.671 | 1.671 | 1 | 1 |
12 | ~M~ | 1.608 | 1.608 | 2 | 2 |
13 | NUDA | 562 | 562 | 3 | 2 |
14 | DG | 222 | 222 | 1 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.