Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haude | 100.230 | 100.230 | 2 | 19 |
2 | GR | 82.595 | 82.595 | 3 | 17 |
3 | Slnko | 72.614 | 72.614 | 1 | 14 |
4 | =EW= | 33.195 | 33.195 | 2 | 7 |
5 | SDS | 25.336 | 25.336 | 3 | 6 |
6 | BAN | 24.177 | 24.177 | 3 | 5 |
7 | -JB*? | 22.701 | 22.701 | 3 | 5 |
8 | Parta | 12.323 | 12.323 | 3 | 3 |
9 | *U* | 12.009 | 12.009 | 3 | 3 |
10 | -CzA- | 11.942 | 11.942 | 3 | 3 |
11 | *SS* | 11.625 | 11.625 | 3 | 3 |
12 | WINS | 11.049 | 11.049 | 3 | 3 |
13 | .:FW:. | 8.103 | 8.103 | 2 | 2 |
14 | -KinGs | 7.110 | 7.110 | 2 | 2 |
15 | BGX | 7.087 | 7.087 | 2 | 1 |
16 | MnŽ | 4.270 | 4.270 | 1 | 1 |
17 | jedemm | 3.989 | 3.989 | 1 | 1 |
18 | PaT | 2.080 | 2.080 | 2 | 1 |
19 | Noob? | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.