Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | Error | 6.867.393 | 6.867.393 | 4 | 758 |
2 | Blázni | 864.809 | 864.809 | 4 | 117 |
3 | xxxx | 588.657 | 588.657 | 2 | 70 |
4 | cook | 557.006 | 557.006 | 4 | 70 |
5 | MISRO | 518.565 | 518.565 | 3 | 61 |
6 | JRC | 196.095 | 196.095 | 3 | 26 |
7 | Slnko | 159.357 | 159.357 | 2 | 19 |
8 | -US- | 151.565 | 151.565 | 1 | 16 |
9 | MOR | 136.252 | 136.252 | 2 | 18 |
10 | WSKG | 77.253 | 77.253 | 1 | 11 |
11 | KKK | 27.259 | 27.259 | 3 | 4 |
12 | HRDINO | 7.490 | 7.490 | 1 | 1 |
13 | BAD | 6.742 | 6.742 | 1 | 1 |
14 | Crow | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | DDD | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.