Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
---|---|---|---|---|
1 | Why? | pFF | 8.322 | 3 |
2 | negativ22 | ta de | 6.529 | 3 |
3 | Skoky97SK | *SWED* | 4.807 | 1 |
4 | WestSide213 | *SWED* | 3.505 | 1 |
5 | WIPtomik | 3.329 | 1 | |
6 | RostíkCZ | 2.722 | 1 | |
7 | hnoj123 | ta de | 2.671 | 1 |
8 | PowerRanger | pFF | 2.620 | 1 |
9 | delfa123 | 2.360 | 1 | |
10 | Kurousagi | 2.251 | 1 | |
11 | Bulik303 | 2.158 | 1 | |
12 | T jsem já | No | 2.000 | 1 |
13 | Zevu | 1.880 | 1 | |
14 | spoli | 1.845 | 1 | |
15 | mizz0 | *W-N* | 1.784 | 1 |
16 | Vikédo | *W-N* | 1.732 | 1 |
17 | johnxd | 1.543 | 1 | |
18 | lord bugi | 1.433 | 1 | |
19 | mirinhos1 | 1.258 | 1 | |
20 | Dave9031 | A51 | 1.227 | 1 |
21 | chrobi | 1.182 | 1 | |
22 | jaguska67 | 1.175 | 1 | |
23 | nimueh | 1.144 | 1 | |
24 | jjaji18 | 1.099 | 1 | |
25 | McCorwyn | 1.035 | 1 | |
26 | Umut | 1.006 | 1 | |
27 | petsu-svk | 989 | 1 | |
28 | pomerančováKůra | 982 | 1 | |
29 | kostlivec007 | 972 | 1 | |
30 | Duch99 | 884 | 1 | |
31 | Ship1987 | 810 | 1 | |
32 | Nimbalo | TBC | 803 | 1 |
33 | Neph | 767 | 1 | |
34 | kasule1 | 762 | 1 | |
35 | Gogina | 752 | 1 | |
36 | Wecko82 | 736 | 1 | |
37 | Hiena | 736 | 1 | |
38 | dabinka | 732 | 1 | |
39 | Kupb | 690 | 1 | |
40 | LuKKKas | 680 | 1 | |
41 | Pato214 | 666 | 1 | |
42 | SkopekxP | 653 | 1 | |
43 | sakal001 | 653 | 1 | |
44 | MIMANIAC | 653 | 1 | |
45 | l3abyBeLL | 653 | 1 | |
46 | Sharagh | 653 | 1 | |
47 | goro2012 | 653 | 1 | |
48 | wodka | 653 | 1 | |
49 | Lord Dalmy | 653 | 1 | |
50 | RebeliS | 653 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.