Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | TAURO | 211.454 | 211.454 | 3 | 30 |
2 | UNB | 39.926 | 39.926 | 3 | 8 |
3 | -J- | 38.031 | 38.031 | 3 | 9 |
4 | WTWDK | 30.701 | 30.701 | 3 | 7 |
5 | V.I.P | 18.350 | 18.350 | 2 | 5 |
6 | SPD1 | 14.056 | 14.056 | 3 | 4 |
7 | *DVBBS | 12.768 | 12.768 | 3 | 4 |
8 | Varle | 12.090 | 12.090 | 2 | 3 |
9 | Ne | 5.875 | 5.875 | 3 | 1 |
10 | POP | 3.370 | 3.370 | 2 | 1 |
11 | JKV | 3.067 | 3.067 | 1 | 0 |
12 | :KinGs | 2.721 | 2.721 | 3 | 1 |
13 | PRMDC | 0 | 0 | 3 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.