Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | KIR2 | 230.963 | 230.963 | 3 | 32 |
2 | KIRA | 92.097 | 92.097 | 3 | 23 |
3 | JAM | 25.730 | 25.730 | 3 | 7 |
4 | TG | 13.878 | 13.878 | 3 | 5 |
5 | -AA- | 12.746 | 12.746 | 3 | 5 |
6 | .... | 12.557 | 12.557 | 2 | 4 |
7 | MIB | 11.234 | 11.234 | 2 | 5 |
8 | Boxers | 8.323 | 8.323 | 3 | 5 |
9 | :-) | 7.108 | 7.108 | 3 | 3 |
10 | True | 3.709 | 3.709 | 2 | 2 |
11 | YEA | 3.604 | 3.604 | 2 | 1 |
12 | not | 3.003 | 3.003 | 3 | 2 |
13 | SPEED | 1.781 | 1.781 | 3 | 2 |
14 | Ex. | 1.770 | 1.770 | 1 | 1 |
15 | =VKG= | 1.306 | 1.306 | 2 | 1 |
16 | B:T:T | 1.092 | 1.092 | 1 | 1 |
17 | -LAG- | 981 | 981 | 1 | 1 |
18 | SH | 980 | 980 | 1 | 1 |
19 | aP | 968 | 968 | 1 | 1 |
20 | S*_*T | 959 | 959 | 1 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.