Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | SP | 116.644 | 116.644 | 4 | 26 |
2 | SKH | 73.925 | 73.925 | 4 | 17 |
3 | YOLO | 55.642 | 55.642 | 2 | 13 |
4 | [*IF*] | 41.781 | 41.781 | 4 | 11 |
5 | PTT | 36.051 | 36.051 | 4 | 9 |
6 | PELT | 34.925 | 34.925 | 4 | 10 |
7 | VN | 17.517 | 17.517 | 4 | 5 |
8 | GTM | 16.313 | 16.313 | 4 | 5 |
9 | už6 | 9.224 | 9.224 | 2 | 3 |
10 | vip | 2.868 | 2.868 | 1 | 1 |
11 | sW | 2.749 | 2.749 | 2 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.