Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | EASY | 25.712 | 25.712 | 2 | 5 |
2 | AK | 16.255 | 16.255 | 4 | 5 |
3 | bratří | 12.865 | 12.865 | 4 | 5 |
4 | *4k | 12.301 | 12.301 | 4 | 3 |
5 | MaCabr | 10.491 | 10.491 | 4 | 4 |
6 | -PT- | 7.730 | 7.730 | 4 | 3 |
7 | Purge. | 7.059 | 7.059 | 4 | 6 |
8 | *HP* | 6.917 | 6.917 | 4 | 3 |
9 | KKTS | 3.883 | 3.883 | 3 | 3 |
10 | -PLAY | 3.513 | 3.513 | 2 | 1 |
11 | *GR* | 3.290 | 3.290 | 1 | 1 |
12 | cjvm | 2.496 | 2.496 | 2 | 2 |
13 | *IM* | 2.470 | 2.470 | 2 | 2 |
14 | PT | 1.697 | 1.697 | 2 | 2 |
15 | SQ | 1.534 | 1.534 | 1 | 1 |
16 | BBCZ | 653 | 653 | 1 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.