Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | FCK | 5.255 | 5.255 | 1 | 1 |
2 | -SU- | 3.863 | 3.863 | 1 | 1 |
3 | Strom | 3.404 | 3.404 | 1 | 1 |
4 | Thc. | 3.010 | 3.010 | 1 | 1 |
5 | RektGG | 2.924 | 2.924 | 1 | 1 |
6 | PARTY | 2.092 | 2.092 | 1 | 1 |
7 | KL | 2.041 | 2.041 | 1 | 1 |
8 | ahoj | 1.620 | 1.620 | 1 | 1 |
9 | 2015 | 1.131 | 1.131 | 1 | 1 |
10 | -Sw- | 948 | 948 | 1 | 1 |
11 | Top | 888 | 888 | 1 | 1 |
12 | =V= | 872 | 872 | 1 | 1 |
13 | asdasd | 726 | 726 | 1 | 1 |
14 | Hate! | 605 | 605 | 1 | 1 |
15 | JBMNT | 594 | 594 | 1 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.