Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | -VP- | 16.735 | 16.735 | 2 | 5 |
2 | WWHY | 11.098 | 11.098 | 2 | 4 |
3 | =EW= | 10.657 | 10.657 | 2 | 2 |
4 | NW | 8.096 | 8.096 | 1 | 3 |
5 | KIRA | 6.998 | 6.998 | 2 | 1 |
6 | VEPŘO | 5.111 | 5.111 | 2 | 2 |
7 | Ham | 4.549 | 4.549 | 2 | 2 |
8 | TRIATR | 4.058 | 4.058 | 2 | 2 |
9 | RvS | 3.806 | 3.806 | 2 | 2 |
10 | [~A~] | 3.080 | 3.080 | 2 | 2 |
11 | .... | 1.281 | 1.281 | 2 | 1 |
12 | Tria | 1.024 | 1.024 | 2 | 1 |
13 | BOREC | 1.023 | 1.023 | 1 | 1 |
14 | DNPČ | 766 | 766 | 1 | 1 |
15 | ** | 560 | 560 | 1 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.