Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | buhuuu | 57.849 | 57.849 | 2 | 12 |
2 | LFFF | 47.125 | 47.125 | 2 | 10 |
3 | SPD1 | 44.635 | 44.635 | 2 | 11 |
4 | [s] | 26.986 | 26.986 | 2 | 6 |
5 | GRE | 6.300 | 6.300 | 2 | 2 |
6 | sd | 5.506 | 5.506 | 1 | 2 |
7 | Louny | 5.158 | 5.158 | 2 | 1 |
8 | KIRA | 5.085 | 5.085 | 2 | 1 |
9 | L.a | 2.239 | 2.239 | 2 | 1 |
10 | :) | 2.214 | 2.214 | 1 | 0 |
11 | -BS- | 2.177 | 2.177 | 1 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.