Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | KIRA | 153.003 | 153.003 | 5 | 28 |
2 | DRG | 73.432 | 73.432 | 5 | 18 |
3 | GRE | 48.948 | 48.948 | 4 | 13 |
4 | Speed | 40.444 | 40.444 | 5 | 8 |
5 | _BR | 1.817 | 1.817 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.