Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | xxxxxx | 221.679 | 221.679 | 2 | 32 |
2 | *SU* | 146.018 | 146.018 | 3 | 17 |
3 | *GR* | 133.367 | 133.367 | 3 | 30 |
4 | PRO, | 88.317 | 88.317 | 3 | 15 |
5 | MiB | 85.040 | 85.040 | 3 | 22 |
6 | :) | 83.812 | 83.812 | 3 | 15 |
7 | FR | 82.382 | 82.382 | 3 | 18 |
8 | HELLO | 49.253 | 49.253 | 2 | 8 |
9 | FNC | 42.231 | 42.231 | 3 | 8 |
10 | -P- | 36.478 | 36.478 | 2 | 6 |
11 | *BRD* | 32.989 | 32.989 | 3 | 6 |
12 | J-C | 31.897 | 31.897 | 2 | 8 |
13 | _RVVS_ | 29.137 | 29.137 | 2 | 5 |
14 | KuK | 15.222 | 15.222 | 2 | 3 |
15 | CK | 6.732 | 6.732 | 1 | 1 |
16 | TOXX | 6.528 | 6.528 | 3 | 2 |
17 | DMD* | 3.613 | 3.613 | 3 | 3 |
18 | PRO18 | 2.893 | 2.893 | 1 | 1 |
19 | *Win* | 2.824 | 2.824 | 2 | 0 |
20 | GRE | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.