Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | 232.861 | 232.861 | 4 | 49 |
2 | DKL | 231.169 | 231.169 | 4 | 31 |
3 | *BRD* | 117.988 | 117.988 | 4 | 21 |
4 | *Win* | 114.503 | 114.503 | 4 | 20 |
5 | asdf | 71.708 | 71.708 | 4 | 13 |
6 | Speed | 71.632 | 71.632 | 4 | 15 |
7 | *SU* | 64.021 | 64.021 | 4 | 13 |
8 | _RVVS_ | 52.787 | 52.787 | 4 | 10 |
9 | BFF | 30.010 | 30.010 | 4 | 7 |
10 | *FIN* | 15.663 | 15.663 | 4 | 4 |
11 | LG | 3.633 | 3.633 | 1 | 1 |
12 | CZ.SK. | 3.016 | 3.016 | 1 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.