Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRÁL | 236.465 | 236.465 | 1 | 36 |
2 | PE | 164.938 | 164.938 | 3 | 33 |
3 | Dadam! | 135.304 | 135.304 | 3 | 23 |
4 | PD | 65.157 | 65.157 | 3 | 15 |
5 | *H* | 30.983 | 30.983 | 2 | 7 |
6 | LOL | 28.399 | 28.399 | 2 | 7 |
7 | CLAY | 12.884 | 12.884 | 3 | 4 |
8 | *PY* | 6.586 | 6.586 | 1 | 2 |
9 | PARTA2 | 5.093 | 5.093 | 2 | 2 |
10 | GTR | 4.645 | 4.645 | 2 | 2 |
11 | PARTA | 2.702 | 2.702 | 2 | 0 |
12 | :) | 2.410 | 2.410 | 1 | 1 |
13 | Knb | 2.245 | 2.245 | 1 | 1 |
14 | GR | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.