Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | OJ | 14.083 | 14.083 | 2 | 2 |
2 | PARTA | 11.264 | 11.264 | 3 | 3 |
3 | -SU- | 9.182 | 9.182 | 3 | 4 |
4 | -URNA- | 6.559 | 6.559 | 3 | 3 |
5 | GRE | 4.602 | 4.602 | 3 | 3 |
6 | -VP- | 3.073 | 3.073 | 2 | 1 |
7 | MDR | 633 | 633 | 2 | 2 |
8 | FU | 551 | 551 | 1 | 1 |
9 | 300 | 354 | 354 | 1 | 1 |
10 | ghg | 219 | 219 | 2 | 2 |
11 | PPČ | 118 | 118 | 1 | 1 |
12 | Hašmen | 114 | 114 | 1 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.