Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | 187 | 141.971 | 141.971 | 3 | 22 |
2 | HANA | 68.815 | 68.815 | 3 | 18 |
3 | -FM- | 59.954 | 59.954 | 3 | 13 |
4 | PARTA | 25.550 | 25.550 | 3 | 6 |
5 | ... | 20.864 | 20.864 | 3 | 7 |
6 | sasa | 7.888 | 7.888 | 2 | 3 |
7 | TJ | 5.724 | 5.724 | 2 | 2 |
8 | -URNA- | 5.716 | 5.716 | 3 | 2 |
9 | :) | 2.909 | 2.909 | 3 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.