Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zombie | 161.556 | 161.556 | 2 | 32 |
2 | T.O.P | 83.165 | 83.165 | 2 | 20 |
3 | GRE | 70.887 | 70.887 | 2 | 15 |
4 | K 44 | 35.206 | 35.206 | 2 | 8 |
5 | Lose? | 28.058 | 28.058 | 1 | 5 |
6 | Intrik | 22.409 | 22.409 | 1 | 6 |
7 | CTZ | 11.596 | 11.596 | 2 | 3 |
8 | -NEP- | 9.704 | 9.704 | 1 | 3 |
9 | Sw | 3.024 | 3.024 | 1 | 1 |
10 | Win | 2.443 | 2.443 | 1 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.