Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | dau. | 25.216 | 25.216 | 2 | 7 |
2 | VG | 3.376 | 3.376 | 3 | 1 |
3 | K45 | 2.632 | 2.632 | 3 | 3 |
4 | KRK | 2.217 | 2.217 | 3 | 2 |
5 | -HBF- | 1.650 | 1.650 | 2 | 2 |
6 | Zombie | 1.310 | 1.310 | 1 | 1 |
7 | -Rx- | 935 | 935 | 1 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.