Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bereš | 97.304 | 97.304 | 4 | 20 |
2 | =EW= | 22.834 | 22.834 | 5 | 7 |
3 | CHCI | 18.183 | 18.183 | 4 | 9 |
4 | ATKC | 10.786 | 10.786 | 5 | 7 |
5 | BSA | 9.701 | 9.701 | 3 | 4 |
6 | PJM | 5.984 | 5.984 | 1 | 3 |
7 | -TO- | 2.830 | 2.830 | 4 | 4 |
8 | -PZU- | 2.679 | 2.679 | 5 | 3 |
9 | hostan | 2.213 | 2.213 | 2 | 2 |
10 | Navždy | 1.776 | 1.776 | 4 | 3 |
11 | PL | 78 | 78 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.