Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zombie | 17.298 | 17.298 | 4 | 4 |
2 | BK | 12.499 | 12.499 | 4 | 5 |
3 | Výhra | 7.262 | 7.262 | 3 | 4 |
4 | ELITA | 3.099 | 3.099 | 4 | 2 |
5 | asdf | 2.623 | 2.623 | 2 | 2 |
6 | Parohy | 1.731 | 1.731 | 2 | 2 |
7 | dv | 970 | 970 | 2 | 2 |
8 | *MFLS* | 939 | 939 | 1 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.