Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | Krzz | 20.250 | 20.250 | 2 | 2 |
2 | kartof | 11.618 | 11.618 | 1 | 1 |
3 | WINNER | 9.741 | 9.741 | 1 | 1 |
4 | Nsghl | 8.129 | 8.129 | 2 | 2 |
5 | Zombie | 7.313 | 7.313 | 2 | 2 |
6 | Závist | 6.726 | 6.726 | 1 | 1 |
7 | ÁĎA | 5.047 | 5.047 | 2 | 2 |
8 | WIN | 4.325 | 4.325 | 1 | 1 |
9 | =EW= | 3.927 | 3.927 | 1 | 1 |
10 | KKT | 3.688 | 3.688 | 1 | 1 |
11 | SPT | 3.586 | 3.586 | 1 | 1 |
12 | SEXY | 2.869 | 2.869 | 2 | 2 |
13 | 555 | 2.291 | 2.291 | 1 | 1 |
14 | USA | 2.194 | 2.194 | 1 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.