Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAE | 162.420 | 162.420 | 2 | 25 |
2 | km | 20.445 | 20.445 | 2 | 8 |
3 | SFC | 13.472 | 13.472 | 2 | 6 |
4 | KMEN | 11.545 | 11.545 | 2 | 4 |
5 | 1.3 | 5.559 | 5.559 | 2 | 2 |
6 | Zombie | 3.962 | 3.962 | 2 | 2 |
7 | NSNTP | 3.771 | 3.771 | 2 | 2 |
8 | ahoj | 2.397 | 2.397 | 2 | 1 |
9 | Nsghl | 2.243 | 2.243 | 1 | 1 |
10 | -lk | 1.028 | 1.028 | 1 | 1 |
11 | TV | 812 | 812 | 1 | 1 |
12 | zzz | 653 | 653 | 1 | 0 |
13 | Závist | 653 | 653 | 1 | 0 |
14 | -SA- | 653 | 653 | 2 | 1 |
15 | 420 | 653 | 653 | 1 | 1 |
16 | ZLO | 632 | 632 | 1 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.