Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | Late | 299.979 | 299.979 | 3 | 53 |
2 | =EW= | 210.422 | 210.422 | 2 | 35 |
3 | SLO | 160.117 | 160.117 | 3 | 31 |
4 | try* | 123.456 | 123.456 | 3 | 17 |
5 | NO1 | 122.418 | 122.418 | 3 | 17 |
6 | Lord | 116.093 | 116.093 | 3 | 13 |
7 | GP | 55.275 | 55.275 | 3 | 7 |
8 | **A** | 37.019 | 37.019 | 3 | 6 |
9 | SARS | 5.354 | 5.354 | 1 | 1 |
10 | *v* | 4.258 | 4.258 | 3 | 1 |
11 | cccc | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.