Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | *DE* | 35.827 | 35.827 | 3 | 9 |
2 | LORD | 10.034 | 10.034 | 4 | 5 |
3 | +D+ | 7.969 | 7.969 | 4 | 4 |
4 | D.K | 7.481 | 7.481 | 3 | 4 |
5 | CRS | 3.405 | 3.405 | 2 | 2 |
6 | Lt | 2.764 | 2.764 | 4 | 4 |
7 | *EHDS* | 2.240 | 2.240 | 2 | 2 |
8 | (.) | 606 | 606 | 4 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.