Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | .619. | 32.117 | 32.117 | 5 | 5 |
2 | ACAB | 26.753 | 26.753 | 5 | 5 |
3 | =EW= | 17.725 | 17.725 | 5 | 5 |
4 | XENON | 16.318 | 16.318 | 5 | 5 |
5 | = FA = | 15.830 | 15.830 | 5 | 5 |
6 | ETA | 15.221 | 15.221 | 5 | 5 |
7 | *UK-1 | 15.081 | 15.081 | 5 | 5 |
8 | K-f-F | 12.231 | 12.231 | 5 | 5 |
9 | MOD | 11.585 | 11.585 | 4 | 4 |
10 | -B- | 11.401 | 11.401 | 5 | 5 |
11 | Tw|x | 11.279 | 11.279 | 5 | 5 |
12 | *RD* | 7.563 | 7.563 | 5 | 5 |
13 | Fe@r | 7.253 | 7.253 | 3 | 3 |
14 | _-RS-_ | 7.216 | 7.216 | 3 | 3 |
15 | ROM | 6.982 | 6.982 | 5 | 5 |
16 | -B-II | 6.892 | 6.892 | 4 | 4 |
17 | S.inC. | 6.091 | 6.091 | 2 | 2 |
18 | TAURO | 4.820 | 4.820 | 5 | 5 |
19 | KLD-ČR | 4.436 | 4.436 | 2 | 2 |
20 | Geo-co | 4.082 | 4.082 | 5 | 5 |
21 | Pika | 2.994 | 2.994 | 2 | 2 |
22 | -HoH- | 2.270 | 2.270 | 4 | 4 |
23 | SOPKA | 2.016 | 2.016 | 1 | 1 |
24 | BadCat | 1.996 | 1.996 | 2 | 2 |
25 | fddsf | 1.784 | 1.784 | 2 | 2 |
26 | =SPR= | 1.221 | 1.221 | 3 | 3 |
27 | Energy | 1.010 | 1.010 | 2 | 2 |
28 | PP | 454 | 454 | 2 | 2 |
29 | -*B-C* | 401 | 401 | 1 | 1 |
30 | orion | 26 | 26 | 1 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.