Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | SP** | 29.286 | 29.286 | 5 | 9 |
2 | 10.00 | 13.847 | 13.847 | 1 | 3 |
3 | CHKO | 8.220 | 8.220 | 5 | 5 |
4 | SLO | 7.734 | 7.734 | 5 | 5 |
5 | #A# | 4.820 | 4.820 | 3 | 3 |
6 | VIP | 4.782 | 4.782 | 5 | 4 |
7 | CHAOS | 2.322 | 2.322 | 5 | 3 |
8 | WSS? | 1.617 | 1.617 | 1 | 1 |
9 | KOLIN | 1.301 | 1.301 | 4 | 4 |
10 | +WtH+ | 819 | 819 | 2 | 2 |
11 | =RAF= | 279 | 279 | 1 | 1 |
12 | -R- | 261 | 261 | 2 | 2 |
13 | HEL | 45 | 45 | 1 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.