Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | WIN | 26.700 | 26.700 | 1 | 7 |
2 | 1Hlate | 14.575 | 14.575 | 1 | 5 |
3 | ACAB | 3.679 | 3.679 | 1 | 2 |
4 | =AP= | 3.201 | 3.201 | 1 | 1 |
5 | -SAM- | 2.957 | 2.957 | 1 | 1 |
6 | -=GM=- | 2.905 | 2.905 | 1 | 1 |
7 | SPDRS | 2.354 | 2.354 | 1 | 1 |
8 | .CESET | 2.182 | 2.182 | 1 | 2 |
9 | NJ | 2.064 | 2.064 | 1 | 1 |
10 | *KB* | 1.305 | 1.305 | 1 | 1 |
11 | PARTY | 469 | 469 | 1 | 1 |
12 | .GA. | 459 | 459 | 1 | 1 |
13 | -R- | 78 | 78 | 1 | 1 |
14 | FTPA | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | -K- | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | SPS | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | CESET | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.