Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | RCR | 102.341 | 102.341 | 5 | 23 |
2 | 44 | 92.070 | 92.070 | 5 | 19 |
3 | !!HE!! | 40.178 | 40.178 | 5 | 10 |
4 | MST | 39.403 | 39.403 | 3 | 9 |
5 | T.K | 35.369 | 35.369 | 5 | 9 |
6 | POH | 35.177 | 35.177 | 3 | 6 |
7 | ITALY | 15.107 | 15.107 | 4 | 6 |
8 | VGS | 14.804 | 14.804 | 5 | 6 |
9 | CZ | 3.860 | 3.860 | 1 | 1 |
10 | k-s-d- | 3.275 | 3.275 | 1 | 1 |
11 | NVIDIA | 2.561 | 2.561 | 1 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.