Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | PC | 2.727.430 | 2.727.430 | 13 | 227 |
2 | (*GG*) | 701.518 | 701.518 | 5 | 58 |
3 | POH | 387.969 | 387.969 | 4 | 32 |
4 | RCR | 313.187 | 313.187 | 4 | 26 |
5 | *G-H* | 291.009 | 291.009 | 3 | 24 |
6 | PC1 | 241.489 | 241.489 | 3 | 20 |
7 | PaM | 60.650 | 60.650 | 2 | 5 |
8 | TURK | 48.106 | 48.106 | 1 | 4 |
9 | Manka | 47.295 | 47.295 | 1 | 4 |
10 | *Y* | 36.414 | 36.414 | 3 | 3 |
11 | TS | 35.878 | 35.878 | 1 | 3 |
12 | !23! | 35.604 | 35.604 | 1 | 3 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.