Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | asdf.. | 204.645 | 204.645 | 2 | 26 |
2 | Klaris | 50.000 | 50.000 | 1 | 10 |
3 | -LoH- | 7.598 | 7.598 | 2 | 3 |
4 | -S- | 2.212 | 2.212 | 2 | 1 |
5 | ANTI | 1.790 | 1.790 | 2 | 1 |
6 | ASAB | 1.349 | 1.349 | 2 | 2 |
7 | Ovečky | 879 | 879 | 2 | 1 |
8 | -SVS- | 468 | 468 | 1 | 1 |
9 | NR | 359 | 359 | 2 | 2 |
10 | asdf | 193 | 193 | 1 | 1 |
11 | k-s-d- | 184 | 184 | 1 | 1 |
12 | (001 | 129 | 129 | 1 | 1 |
13 | / / / | 52 | 52 | 2 | 0 |
14 | -O- | 52 | 52 | 1 | 1 |
15 | WRRR | 26 | 26 | 2 | 1 |
16 | sss | 26 | 26 | 1 | 0 |
17 | HLPRD | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | WN | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.